Mortar Pemotong Basah Kering 7" Bilah Pengejar Retak
Mortar Pemotong Basah Kering 7" Bilah Pengejar Retak
Penerangan
Proses: | Brazed | Gred Kualiti: | Kualiti Standard |
---|---|---|---|
Saiz: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diameter: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Lubang Dalam: | 22.23/20/15.88 Mm | Warna: | Sesuaikan |
Pakej: | Chamshell, Kad Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Jenis: | Bilah Gergaji Pekeliling Berlian Tuck Point |
Cahaya Tinggi: | Bilah Pengejar Retak Mortar, 180mm 7″ Bilah Pengejar Retak, 180mm 7″ Mata Gergaji Mata Tuck Blade |
Bilah Pemburu Retak Kualiti Standard Pemotongan Kering atau Basah Digunakan pada Gergaji Pekeliling Elektrik untuk Mortar dan Konkrit
1. Penerangan
Siri SinoDiam SPWP direka untuk membaiki grout dalam mortar atau retak dalam konkrit/asfalt dengan mengisar, menggiling dan membersihkan sambungan pada dinding batu atau turapan.
2. Perwatakan
- Brazed Diffusion Bonded.
- Pateri Perak
- Jenis Segmen V memberikan pemotongan licin pantas.
- Chack Mengejar Bilah Berlian
-
Boleh digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Tindakan pemotongan dan pengisaran yang agresif dengan daya minimum.
3. Bahan yang Disyorkan
- Hebat untuk konkrit, bata, blok
4. Diusahakan
Untuk digunakan pada gergaji bulat elektrik, pengisar sudut kanan.
5. Pelanggan Sasaran
Pemotongan pupose am, nilai hebat untuk pasaran sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor am.
6. Spesifikasi siri VSGS
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Ketinggian Segmen (mm) | Ketinggian Segmen (Inci) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Nota lain
- Arbor boleh disesuaikan;
- Warna cat boleh disesuaikan;
- Private Label boleh disediakan;
- Pakej boleh disesuaikan.