4-14 Inci Berterusan Turbo Sintered Bilah Berlian Tujuan Am
4-14 Inci Berterusan Turbo Sintered Bilah Berlian Tujuan Am
Penerangan
Proses: | Penekanan Panas | Gred Kualiti: | Kualiti Standard |
---|---|---|---|
Diameter: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Saiz: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Lubang Dalam: | 22.23/20/15.88 Mm, 1″-20mm | Warna: | Sesuaikan |
Pakej: | Chamshell, Kad Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Jenis: | Bilah Gergaji Pekeliling Berlian Pemotong Kering Dan Basah |
Cahaya Tinggi: | Bilah Berlian Tersinter 4.5 Inci, Bilah Berlian Tujuan Am 115mm, Bilah Gergaji Tujuan Am 4.5 Inci |
4-14 Inci Tersinter Continue Turbo Tujuan Umum Bilah Berlian dengan Kualiti Standard
1. Penerangan
Bilah berlian tujuan umum siri SinoDiam VSGT direka untuk menyediakan pemotongan yang pantas dan licin dalam pelbagai bahan, termasuk bata/blok, penurap, konkrit dan batu, boleh digunakan basah atau kering.
2. Perwatakan
- Terikat Resapan Tersinter.
- Ditekan Panas
- Jenis bersegmen memberikan pemotongan licin pantas dalam bahan yang berhati-hati.
- Bilah Berlian Tujuan Am
-
Boleh digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Kualiti yang baik dan nilai pemotongan yang baik.
3. Bahan yang Disyorkan
- Bagus untuk granit, marmar dan bata
- Baik untuk jubin bumbung, bahan yang melelas.
- Boleh diterima untuk marmar
4. Diusahakan
Untuk digunakan pada gergaji pekeliling elektrik, gergaji berkelajuan tinggi, gergaji batu dan pengisar sudut kanan.
5. Pelanggan Sasaran
Pemotongan pupose am, nilai hebat untuk pasaran sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor am.
6. Spesifikasi siri VSGS
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Ketinggian Segmen (mm) | Ketinggian Segmen (Inci) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Nota lain
- Abror boleh disesuaikan;
- Warna cat boleh disesuaikan;
- Label Peribadi boleh disediakan;
- Pakej boleh disesuaikan.