Bilah Gergaji Berlian Turbo Segmen Asas Asas 4-14 Inci
Bilah Gergaji Berlian Turbo Segmen Asas Asas 4-14 Inci
Penerangan
Proses: | Penekanan Panas | Gred Kualiti: | Kualiti Asas |
---|---|---|---|
Saiz: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Diameter: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Lubang Dalam: | 22.23/20/15.88 Mm | Warna: | Digilap/ Sesuaikan |
Pakej: | Chamshell, Kad Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Permohonan: | Pisau Berlian Tujuan Umum Turbo |
Cahaya Tinggi: | Segmen Turbo Diamond Saw Blade, Bilah Gergaji Berlian Turbo 300mm 12 Inci, Bilah Turbo Berlian 300mm 12 Inci |
4-14 Inci Kualiti Asas Bilah Berlian Tujuan Am Dengan Segmen Turbo
1. Perihalan Bilah Gergaji Pekeliling Berlian
Bilah berlian tujuan am tekan panas siri SEGT ini ialah sejenis bilah berlian tersinter yang terdiri daripada teras keluli pepejal yang dikelilingi oleh corak bulat gigi pemotong berlian.Melalui teknologi pembuatan alat berlian tekan panas profesional Sinodiam, gigi pemotongan diperbuat daripada berlian yang agak keras dan bahagian tertentu serbuk logam yang ditekan bersama pada suhu tinggi.Selain itu, bilah gergaji berlian ini akan tertakluk kepada pensinteran suhu tinggi dan tekanan tinggi melalui proses pensinteran tekan panas alat berlian perintis kami.
Siri SinoDiam SEGT ialah bilah berlian tujuan umum penekan panas yang direka untuk menyediakan pemotongan yang pantas dan licin dalam pelbagai bahan, termasuk bata/blok, penurap, konkrit dan batu.
2. Spesifikasi Siri SSGS
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Ketinggian Segmen (mm) | Ketinggian Segmen (Inci) |
SEGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SEGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SEGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SEGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Perwatakan
- Terikat Resapan Tersinter.
- Ditekan Panas
- Jenis Segmen Turbo memberikan pemotongan licin pantas dalam pelbagai bahan.
- Bilah Berlian Tujuan Am
-
Boleh digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Kualiti yang baik dan nilai pemotongan yang baik.
4. Bahan yang Disyorkan
- Hebat untuk bata, blok
- Baik untuk batu alam, bahan yang melelas.
5. Diusahakan
Untuk digunakan pada gergaji pekeliling elektrik, gergaji berkelajuan tinggi, gergaji batu dan pengisar sudut kanan.
6. Pelanggan Sasaran
Pemotongan tujuan am, nilai hebat untuk pasaran sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor am.
7. Nota Lain
- Arbor boleh disesuaikan;
- Warna cat boleh disesuaikan;
- Private Label boleh disediakan
- Pakej boleh disesuaikan.