Bilah Gergaji Pekeliling Piawai Berlian Bersegmen Turbo 180mm
Bilah Gergaji Pekeliling Piawai Berlian Bersegmen Turbo 180mm
Penerangan
Proses: | Penekanan Panas | Gred Kualiti: | Kualiti Standard |
---|---|---|---|
Diameter: | 180mm | Lubang Dalam: | 22.23/15.88 Mm |
Warna: | I-Gold/ Disesuaikan | Pakej: | Chamshell, Kad Kulit, Kotak Putih |
Permohonan: | Bilah Berlian Tujuan Am | ||
Cahaya Tinggi: | Pisau Gergaji Pekeliling Standard 180mm, Pisau Gergaji Pekeliling Standard, Bilah Berlian Bersegmen 180mm 7 Inci |
Bilah Gergaji Pekeliling Berlian Berkualiti 7 Inci Segmen Turbo Kualiti Standard
1. Penerangan
Bilah berlian tujuan am 7"(180mm) panas-tekan panas ini ialah sejenis bilah berlian tersinter yang terdiri daripada teras keluli pepejal yang dikelilingi oleh corak bulat gigi pemotong berlian. Melalui teknologi pembuatan alat berlian tekan panas profesional Sinodiam, gigi pemotongan diperbuat daripada berlian yang agak keras dan bahagian serbuk logam tertentu yang ditekan bersama pada suhu tinggi. Selain itu, mata gergaji berlian ini akan tertakluk kepada pensinteran suhu tinggi dan tekanan tinggi melalui alat berlian perintis kami yang ditekan panas proses pensinteran.
Siri SinoDiam SSGT ialah bilah berlian tujuan umum penekan panas dengan segmen turbo lebar yang direka untuk menyediakan pemotongan pantas dan licin dalam pelbagai bahan, termasuk bata/blok, penurap, konkrit dan batu.
2. Spesifikasi Siri VSGT
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Ketinggian Segmen (mm) | Ketinggian Segmen (Inci) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Perwatakan
- Terikat Resapan Tersinter.
- Ditekan Panas
- Rim segmen turbo menyediakan pemotongan licin pantas dalam pelbagai bahan.
- Bilah Berlian Tujuan Am
-
Boleh digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Kualiti yang baik dan nilai pemotongan yang baik.
4. Bahan yang Disyorkan
- Hebat untuk bata, blok
- Baik untuk batu alam, bahan yang melelas.
5. Diusahakan
Untuk digunakan pada gergaji pekeliling elektrik, gergaji berkelajuan tinggi, gergaji batu dan pengisar sudut kanan.
6. Pelanggan Sasaran
Pemotongan tujuan am, nilai hebat untuk pasaran sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor am.
7. Nota Lain
- Arbor boleh disesuaikan;
- Warna cat boleh disesuaikan;
- Private Label boleh disediakan
- Pakej boleh disesuaikan.