105mm-250mm Rim Bersegmen Standard Bilah Berlian Tujuan Am
105mm-250mm Rim Bersegmen Standard Bilah Berlian Tujuan Am
Penerangan
Proses: | Penekanan Panas | Gred Kualiti: | Kualiti Standard |
---|---|---|---|
Saiz: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | Ketinggian Segmen: | 10mm |
Diameter: | 22.23/20/15.88 Mm | Warna: | Tuhan / Sesuaikan |
Pakej: | Chamshell, Kad Kulit, Kotak Putih, Kotak Warna | Permohonan: | Bilah Berlian Tujuan Am |
Cahaya Tinggi: | Bilah Berlian Tujuan Am 250mm, Pisau Berlian Kegunaan Am Standard, Bilah Berlian Rim Bersegmen 250mm |
Rim Bersegmen Kualiti Standard 105mm-250mm Bilah Berlian Tujuan Am
1. Penerangan Bilah Berlian Tujuan Am
SSGS ialah bilah berlian tujuan am yang ditekan panas ialah sejenis bilah berlian tersinter yang terdiri daripada teras keluli pepejal yang dikelilingi oleh corak bulat gigi pemotong berlian.Melalui teknologi pembuatan alat berlian tekan panas profesional Sinodiam, gigi pemotongan diperbuat daripada berlian yang agak keras dan bahagian tertentu serbuk logam yang ditekan bersama pada suhu tinggi.Selain itu, bilah gergaji berlian ini akan tertakluk kepada pensinteran suhu tinggi dan tekanan tinggi melalui proses pensinteran tekan panas alat berlian perintis kami.
Siri SinoDiam SSGS ialah bilah berlian tujuan umum penekan panas, dengan ketinggian segmen 10mm, rim bersegmen, direka untuk menyediakan pemotongan pantas dan licin dalam pelbagai bahan, termasuk bata/blok, penurap, konkrit dan batu.
2. Spesifikasi Siri SSGS
Kod # | Diameter (mm) | Diameter (Inci) | Arbor (mm) | Arbor (Inci) | Lebar Segmen (mm) | Lebar Segmen (Inci) | Ketinggian Segmen (mm) | Ketinggian Segmen (Inci) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
3. Perwatakan
- Terikat Resapan Tersinter.
- Ditekan Panas
- Jenis bersegmen menyediakan pemotongan licin pantas dalam pelbagai bahan.
- Bilah Berlian Tujuan Am boleh digunakan untuk memotong konkrit, bata, granit dan bahan binaan dan batu lain.
-
Boleh digunakan dalam Kering dan Basah.
-
Kualiti yang baik dan nilai pemotongan yang baik.
4. Bahan yang Disyorkan
- Hebat untuk bata, blok
- Baik untuk batu alam, bahan yang melelas.
5. Diusahakan
Untuk digunakan pada gergaji pekeliling elektrik, gergaji berkelajuan tinggi, gergaji batu dan pengisar sudut kanan.
6. Pelanggan Sasaran
Pemotongan tujuan am, nilai hebat untuk pasaran sasaran pemilik rumah dan penggunaan kontraktor am.
7. Nota Lain
- Arbor boleh disesuaikan;
- Warna cat boleh disesuaikan;
- Private Label boleh disediakan
- Pakej boleh disesuaikan.